当クラブに所属しております小林悠選手が、2027年1月1日をもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
| 小林 悠(こばやし・ゆう) | |
| ポジション | FW |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年9月23日 |
| 身長/体重 | 177cm/72kg |
| 出身地 | 東京都町田市 |
| 所属チーム経歴 | 町田JFC(東京都)[町田市立原小学校(東京都)] ─ 町田JFCジュニアユース(東京都)[町田市立町田第三中学校(東京都)] ─ 麻布大学附属渕野辺高校(神奈川県) ─ 拓殖大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ※2008年 水戸ホーリーホック JFA・Jリーグ特別指定選手 |
本人コメント
2010年にフロンターレに加入してから17年間、これだけ長く一つのクラブで現役を続けられていることを本当に幸せに思っています。ここ数年は苦しいことが多かったですが、自分が試合に出られないときでも11番のユニフォームを着て応援してくれている皆さんの姿を見ると、何回でももう一度頑張らないといけないと思わせてもらいました。自分を信じてくれるファン・サポーターの皆さんがいたから何とかここまでやってこられたと思うので、そんな皆さんと家族のために最後の3か月、どんな形でもいいのでゴールする姿で感謝の気持ちを示したいと思います。
出場記録
・国内主要大会
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2008 | 水戸ホーリーホック | J2 | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 6/0 | 0/0 | 2/2 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/12 | 4/2 | 3/2 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 26/6 | 6/2 | 3/2 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/5 | 8/2 | 2/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/12 | 2/0 | 2/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 18/5 | 1/0 | 2/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/15 | 2/0 | 3/1 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/23 | 5/0 | 2/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/15 | 0/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/13 | 4/2 | 1/1 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/14 | 5/4 | 2/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/10 | 2/0 | 4/2 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/5 | 1/0 | 1/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/4 | 3/0 | 3/0 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/4 | 1/0 | 1/0 |
| 2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/1 | 1/0 | 2/1 |
| 2026特別 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2026/27 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ 通算 | 405試合/144得点 | ||||
| J2リーグ 通算 | 5試合/0得点 | ||||
| J3リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| J1百年構想リーグ | 2試合/0得点 | ||||
| リーグカップ戦 通算 | 45試合/12得点 | ||||
| 天皇杯 通算 | 35試合/11得点 | ||||
・その他のJリーグ公式試合
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/1 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/1 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 |
| その他のJリーグ公式試合 通算 | 5試合/2得点 | ||
・ACL
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 6/3 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 10/6 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 5/1 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 2/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/4 |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/1 |
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグElite 2024/25 | 6/0 |
| ACL 通算 | 41試合/15得点 | ||
◇川崎フロンターレ通算
533試合/184得点
※J1通算144得点は歴代7位。フロンターレ在籍時の得点数としては1位(2位:ジュニーニョ 110得点)
※J1通算405試合出場は歴代32位。フロンターレ在籍時の出場試合数としては2位(1位:中村憲剛 471試合)
出場記録(日本代表)
14試合/2得点
Jリーグアウォーズ受賞歴
| 最優秀選手賞 | 1回(2017) |
|---|---|
| ベストイレブン | 2回(2016・2017) |
| 得点王 | 1回(2017) |
| 優秀選手賞 | 5回(2014・2016・2017・2018・2020) |
その他
※出場記録・受賞歴は2026年9月23日時点
※小林悠選手 2026.12 引退特設サイトはこちら