プレイフォト
| ニックネーム | マツ | 好きな芸能人(男性) | アンタッチャブル 山崎 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年2月6日/静岡県沼津市 | 好きな芸能人(女性) | 比嘉愛未 |
| 星座/血液型 | みずがめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | 一緒にバカできる人 |
| 家族 | 独身(父、母、二妹) | 好きな言葉・座右の銘 | Smile |
| 身長/体重 | 183cm/78kg | 好きな音楽・アーティスト | ナオト・インティライミ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 好きな食べ物 | 焼肉、寿司 |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | アボガド |
| スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 黒、白、サックスブルー |
| ユニフォームのサイズ | XO | 趣味 | ドライブ |
| サインの理由・内容 | イニシャルのTMとハート | 特技・資格 | 普通自動車免許、公認C級コーチ |
| 愛車 | 三菱 RVR | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 父親の影響 | この世で一番好きなもの | 地元 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
父親の背中を見て | この世で一番嫌いなもの | ヘビ |
| この世で一番怖いもの | 雷 | ||
| 試合中に気をつけていること | 高い声でコーチングすること | 休日の過ごし方 | ドライブ、釣り |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 川崎のおすすめスポット | やっぱ等々力 |
| デビュー戦の感想・思い出 | とても苦い思い出 | 地元の自慢 | 海と山からの富士山! |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 気合い、鍋、バジルソルト | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 都築龍太 | もらって嬉しいプレゼントは? | 気持ち! |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学1年の時の天皇杯 ベガルタ仙台戦 | 好きな漫画は? | め組の大吾 |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | J1デビュー戦 ガンバ大阪戦 | あなたにとってのヒーローは? | 毎試合駆けつけてくださるサポーターの皆さん! |
| 永遠のライバルは? | 権田修一(FC東京) | ||
| あなたにとってサッカーとは | 当たり前の存在 | ストレス解消法 | まくらに顔を押しあてて大声を出す |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | 相撲 | 20年後の自分は? | 子どもの思春期に手をやいている |
| もしサッカー選手になっていなければ | 消防士 | 幸せだと感じる瞬間は? | 朝がくること |
| 背番号へのこだわり | 自分の誕生日 | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 等々力!! | 学生時代の得意な教科は? | 体育、音楽 |
| あなたから見たふろん太くん | 歩くイルカ! | 学生時代の苦手な教科は? | 数学、算数 |
| ゲン担ぎは? | しんみりした音楽を聴く | 自分の性格をひと言で言うと | 気まぐれ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ON、OFFをはっきりすること | いつか行ってみたい場所 | ガラパゴス諸島 |
| プロ選手として心がけていること | 生活リズムを一定にすること | 遠征に必ず持っていくもの | パソコン |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 東口順昭(アルビレックス新潟) | あなたのプチ自慢は? | いつもスベること |
| 会ってみたい人は? | 中村直人さん | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | 中山雅史さん | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
ナノ・ブロック |
| あなたの必殺技は? | 誘い笑い | ||
| 実は私○○なんです | 人見知り | 過去の自分にひと言 | お前のメンタルは弱すぎだな! |
| 朝、起きて最初にすること | 部屋をうろつく | 理想のデートプランは? | 大草原で走りまわる |
| 私服のお気に入りのブランドは? | R.NEWBOLD | 夜、寝る前に最後にすること | ふとんに入って、ため息1つ |
松本拓也オフィシャルブログ http://labola.jp/matsu/
香貫SSS(静岡県)[沼津市立香貫小学校(静岡県] ─ ACNジュビロSS沼津(静岡県)[沼津市立第三中学校(静岡県)] ─ ジュビロ磐田ユース[磐田東高校(静岡県] ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 湘南ベルマーレ
※2009年・2010年 湘南ベルマーレ JFA・Jリーグ特別指定選手
| 初出場 | Jリーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2010年5月22日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs浦和@平塚) | |
| 天皇杯 | 2007年9月17日 '07 第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦(vs高知大@春野) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) |
| J1リーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2010年5月22日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs浦和@平塚) | |
| 天皇杯 | 2007年9月17日 '07 第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦(vs高知大@春野) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) |
| J1リーグ | 2010年5月16日 '10 Jリーグディビジョン1 第12節(vsG大阪@平塚) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2010年5月22日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs浦和@平塚) | |
| 天皇杯 | 2007年9月17日 '07 第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦(vs高知大@春野) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2007 | 順天堂大学 | 21 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 |
| 2009 | 順天堂大学 | 1 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 湘南ベルマーレ | 37 | J2 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2010 | 順天堂大学 | 1 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
| 湘南ベルマーレ | 32 | J1 | 1/0 | 2/0 | ─/─ | |
| 2011 | 湘南ベルマーレ | 16 | J2 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
| J1リーグ通算 | 1試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | 0試合/0得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2007 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 300 | 3 | 300 |
| 2009 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 |
| 湘南ベルマーレ | J2 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
| 2010 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
| 湘南ベルマーレ | J1 | 90 | 180 | ─ | 3 | 270 | |
| 2011 | 湘南ベルマーレ | J2 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| J1リーグ通算 | 90分/1試合 |
| J2リーグ通算 | 0分/0試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 180分/2試合 |
| 天皇杯通算 | 300分/3試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 湘南ベルマーレ | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 湘南ベルマーレ | ─ | ─ | ─ |
| 2011 | 湘南ベルマーレ | ─ | ─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
U-14日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |