【大会概要】
J1 全20チーム・計38試合/ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦
ご注意
- ※1~3:8月18日(火)に実施予定のAFCクラブ競技会抽選会(ドロー)後に確定となります。
- ※4:AFCクラブ競技会の試合日程により、3月3日(水)もしくは4月7日(水)に開催する可能性があります
- ※5:ルヴァンカップ決勝進出クラブの試合は、4月21日(水)、5月12日(水)、5月19日(水)、 6月2日(水)に開催する可能性があります
- ◆2027年開催分の詳細は、12月上旬に発表予定です。
- ◆今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
- ◆開催日が未定となっている試合について、土日開催の節は金曜日に開催する可能性があります。
| 2026年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
| 1 | 2026年 89 18:00 |
|
|
|||
| 2 | 2026年 815 19:00 |
|
|
|||
| 3 | 2026年 822 19:15 |
|
|
|||
| 4 | 2026年 829 19:00 |
|
|
|||
| 5 | 2026年 92 19:00 |
|
|
|||
| 6 | 2026年 96 19:00 |
|
|
|||
| 7 | 2026年 912 18:00 |
|
|
|||
| 8 | 2026年 919 未定 |
|
|
|||
| 9 | 2026年 1011 16:00 |
|
|
|||
| 10 | 2026年 1017 15:00 |
|
|
|||
| 11 | 2026年 1021 19:00 |
|
|
|||
| 12 | 2026年 1025 16:00 |
|
|
|||
| 13 | 2026年 111 13:00 |
|
|
|||
| 14 | 2026年 117 未定 |
|
|
|||
| 15 | 2026年 1121 15:00 |
|
|
|||
| 16 | 2026年 1125 19:00 |
|
|
|||
| 17 | 2026年 1128 15:00 |
|
|
|||
| 18 | 2026年 124 18:30 |
|
|
|||
| 19 | 2026年 1213 15:00 |
|
|
|||
| 20 | 2026年 1219 16:00 |
|
|
|||
| 2027年 | ||||||
| 21 | 2027年 213 未定 |
|
|
|||
| 22 | 2027年 220 未定 |
|
|
|||
| 23 | 2027年 227 未定 |
|
|
|||
| 24 | 2027年 36 未定 |
|
|
|||
| 25 | 2027年 310 未定 |
|
|
|||
| 26 | 2027年 313 未定 |
|
|
|||
| 27 | 2027年 320 未定 |
|
|
|||
| 28 | 2027年 43 未定 |
|
|
|||
| 29 | 2027年 410 未定 |
|
|
|||
| 30 | 2027年 417 未定 |
|
|
|||
| 31 | 2027年 424 未定 |
|
|
|||
| 32 | 2027年 429 未定 |
|
|
|||
| 33 | 2027年 53 未定 |
|
|
|||
| 34 | 2027年 59 未定 |
|
|
|||
| 35 | 2027年 515 未定 |
|
|
|||
| 36 | 2027年 522 未定 |
|
|
|||
| 37 | 2027年 529 未定 |
|
|
|||
| 38 | 2027年 66 未定 |
|
|
|||



















