【大会概要】
J1・J2・J3の各20チーム、合計60チームが国内リーグの頂点をかけて戦うカップ戦
ご注意
- ※2回戦以降は原則として、下位リーグのクラブ、もしくは2025明治安田Jリーグの順位が下のクラブがホームとなります。
- ◆今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
1stラウンド
| 2026年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
| 2回戦 | 2026年 929 未定 |
|
||||
| 3回戦 | 2026年 1014 未定 |
|
||||
| 4回戦 | 2026年 1028 未定 |
|
||||
プライムラウンド
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝第1戦 | 2026年 1111 未定 |
|
||||
| 準々決勝第2戦 | 2026年 1115 未定 |
|
||||
| 2027年 | ||||||
| 準決勝第1戦 | 2027年 324 未定 |
|
||||
| 準決勝第2戦 | 2027年 328 未定 |
|
||||
| 決勝 | 試合日未定 未定 |
|
||||


